|
Состав Vplab 100% Platinum Whey1 порция — 30 гр | ||
Состав в: | 30 гр | 100 гр |
Калорийность | 118 ккал | 393 ккал |
Белки | 22.4 гр | 74.7 гр |
Лейцин | 2.58 гр | 8.6 гр |
Валин | 1.41 гр | 4.7 гр |
Изолейцин | 1.38 гр | 4.6 гр |
Аланин | 2.19 гр | 7.3 гр |
Аргинин | 0.66 гр | 2.2 гр |
Аспарагин | 2.64 гр | 8.8 гр |
Гистидин | 0.45 гр | 1.5 гр |
Глицин | 2.97 гр | 9.9 гр |
Глютамин | 4.2 гр | 14 гр |
Лизин | 4.14 гр | 13.8 гр |
Метионин | 0.45 гр | 1.5 гр |
Пролин | 1.38 гр | 4.6 гр |
Серин | 1.32 гр | 4.4 гр |
Тирозин | 0.75 гр | 2.5 гр |
Треонин | 1.77 гр | 5.9 гр |
Триптофан | 0.33 гр | 1.1 гр |
Фенилаланин | 0.78 гр | 2.6 гр |
Цистеин | 0.6 гр | 2 гр |
Жиры | 1.3 гр | 4.33 гр |
Углеводы | 2.4 гр | 8 гр |
Сахар | 1.7 гр | 5.67 гр |
Пищевые волокна (клетчатка) | 300 мг | 1 гр |
Соль | 100 мг | 0.33 гр |
Натрий | 100 мг | 0.33 гр |
Ферменты | 30 мг | 100 мг |
Концентрат сывороточного протеина, изолят сывороточного протеина, ароматизатор, загуститель (карбоксиметилцеллюлоза), натуральный краситель, подсластитель (сукралоза), DigeZyme® (а-амилаза, протеаза, лактаза, липаза, целлюлаза), эмульгатор (соевый лецитин) |
Популярные категории Обувь Протеин Жиросжигатели Витамины и минералы BCAA Гейнеры Креатин Л-Карнитин Аминокислоты Жирные кислоты Предтреники Энергетики Изотоники Повышение тестостерона Для связок и суставов Протеиновые батончики Антиоксидант Антистресс Для сна Активация мозга Концентрация/Ментальность Ноотропы Панические атаки⛔ Прочие добавки Одежда Аксессуары Литература | По вопросам сотрудничества |
СпортМаркет.Инфо © 2024 г. Первый дружелюбный агрегатор спортивного питания и товаров |