|
Мультивитаминный комплекс Витавумен создан для активных женщин всех возрастов. Витамины и минералы, входящие в состав комплекса, стимулируют защитные функции организма, нормализуют пищеварительную систему, помогают организму бороться с негативными эффектами стресса, дают дополнительный заряд энергии, а также оказывают положительное влияние на когнитивные функции. Улучшенная версия классической формулы Витавумен содержит увеличенное количество Биотина и Фолиевой кислоты, которые улучшают состояние волос, ногтей и борются со старением кожи.
как пищевую добавку женщинам принимать три таблетки в день во время приема пищи.
Состав Maxler VitaWomen1 порция — 3 таб | ||
Состав в: | 3 таб | на 100 ₽ |
Глутатион (L-глутатион) | 1 мг | 2.26 мг |
Полиненасыщенные жиры (омега-3) | 75 мг | 169 мг |
Омега-4 | 25 мг | 56.4 мг |
Витамин A (ацетат ретинола) | 1.5 мг | 3.38 мг |
Витамин B1 (мононитрат тиамина) | 30 мг | 67.7 мг |
Витамин B2 (рибофлавин) | 36 мг | 81.2 мг |
Витамин B3 (ниацинамид) | 50 мг | 113 мг |
Витамин B4 (Холин) | 10 мг | 22.6 мг |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) | 50 мг | 113 мг |
Витамин B6 (пиридоксина гидрохлорид) | 20 мг | 45.1 мг |
Витамин B7 (биотин) | 0.9 мг | 2.03 мг |
Витамин B8 (инозит) | 10 мг | 22.6 мг |
Витамин B9 (фолиевая кислота) | 0.6 мг | 1.35 мг |
Витамин B12 (цианокобаламин) | 54 мкг | 122 мкг |
Витамин C (аскорбиновая кислота) | 250 мг | 0.56 гр |
Витамин D (холекальциферол) | 15 мкг | 33.8 мкг |
Витамин E (DL-альфа-токоферола ацетат) | 90 мг | 203 мг |
Витамин К (Филлохинон) | 80 мкг | 180 мкг |
Бор (аминохелат бора) | 2 мг | 4.51 мг |
Йод | 150 мкг | 0.34 мг |
Кальций (карбонат кальция) | 0.35 гр | 0.79 гр |
Кремний (диоксид кремния) | 2 мг | 4.51 мг |
Магний (оксид магния) | 0.4 гр | 0.9 гр |
Марганец (аминохелат марганца) | 5 мг | 11.3 мг |
Молибден (аминохелат молибдена) | 75 мкг | 169 мкг |
Медь (бисглицинат хелата меди) | 2 мг | 4.51 мг |
Натрий | 10 мг | 22.6 мг |
Селен (аминохелат селена) | 100 мкг | 226 мкг |
Хром (никотинат глицинат хелат хрома) | 120 мкг | 271 мкг |
Цинк (цинка оксид) | 15 мг | 33.8 мг |
Бромелаин | 20 мг | 45.1 мг |
Амилаза | 5 мг | 11.3 мг |
Папаин | 5 мг | 11.3 мг |
Целлулаза | 25 мг | 56.4 мг |
Биофлавоноиды | 25 мг | 56.4 мг |
Корень Донг Куэй | 50 мг | 113 мг |
Изофлавоны | 120 мг | 271 мг |
Лютеин | 0.5 мг | 1.13 мг |
Экстракт клюквы | 100 мг | 226 мг |
Листья Малины | 2 мг | 4.51 мг |
Микрокристаллическая Целлюлоза, Стеариновая Кислота, Покрытие (Гипромеллоза, Полидекстроза, Диоксид Титана, Тальк, Мальтодекстрин, Триглицериды Средней Цепи, Пищевой Краситель Кармин), Кроскармеллоза Натрия, Стеарат Магния, Диоксид Кремния. Содержит сою. |
Популярные категории Обувь Протеин Жиросжигатели Витамины и минералы BCAA Гейнеры Креатин Л-Карнитин Аминокислоты Жирные кислоты Предтреники Энергетики Изотоники Повышение тестостерона Для связок и суставов Протеиновые батончики Антиоксидант Антистресс Для сна Активация мозга Концентрация/Ментальность Ноотропы Панические атаки⛔ Прочие добавки Одежда Аксессуары Литература | По вопросам сотрудничества |
СпортМаркет.Инфо © 2024 г. Первый дружелюбный агрегатор спортивного питания и товаров |