|
Состав 2SN Collagen liquid1 порция — 25 мл | |||
Состав в: | 25 мл | 100 мл | на 100 ₽ |
Калорийность | 33.8 ккал | 135.2 ккал | 76.1 ккал |
Белки | 8.33 гр | 33.3 гр | 18.7 гр |
Лейцин | 300 мг | 1.2 гр | 0.68 гр |
Валин | 230 мг | 0.92 гр | 0.52 гр |
Изолейцин | 100 мг | 0.4 гр | 225 мг |
Аланин | 0.7 гр | 2.8 гр | 1.58 гр |
Аргинин | 0.4 гр | 1.6 гр | 0.9 гр |
Аспарагин | 0.5 гр | 2 гр | 1.13 гр |
Гистидин | 50 мг | 200 мг | 113 мг |
Глицин | 20 мг | 80 мг | 45 мг |
Глютамин | 0.8 гр | 3.2 гр | 1.8 гр |
Лизин | 20 мг | 80 мг | 45 мг |
Метионин | 50 мг | 200 мг | 113 мг |
Пролин | 1.2 гр | 4.8 гр | 2.7 гр |
Серин | 300 мг | 1.2 гр | 0.68 гр |
Треонин | 160 мг | 0.64 гр | 0.36 гр |
Триптофан | 20 мг | 80 мг | 45 мг |
Фенилаланин | 200 мг | 0.8 гр | 0.45 гр |
Оксипролин | 1 гр | 4 гр | 2.25 гр |
Жиры | 0 гр | 0 гр | 0 гр |
Витамин A (ацетат ретинола) | 0.56 мг | 2.24 мг | 1.26 мг |
Витамин B1 | 0.67 мг | 2.68 мг | 1.51 мг |
Витамин B2 | 0.54 мг | 2.16 мг | 1.22 мг |
Витамин B5 | 2.64 мг | 10.6 мг | 5.94 мг |
Витамин B6 | 0.7 мг | 2.8 мг | 1.58 мг |
Витамин B7 (биотин) | 73.1 мкг | 292 мкг | 165 мкг |
Витамин B9 | 200 мкг | 0.8 мг | 0.45 мг |
Витамин B12 | 1.17 мкг | 4.68 мкг | 2.63 мкг |
Витамин C | 34.3 мг | 137 мг | 77.2 мг |
Витамин D3 | 3 мг | 12 мг | 6.75 мг |
Витамин E | 3.75 мг | 15 мг | 8.44 мг |
Витамин PP | 6.45 мг | 25.8 мг | 14.5 мг |
Углеводы | 125 гр | 500 гр | 281 гр |
Соль | 30 мг | 120 мг | 67.5 мг |
Популярные категории Обувь Протеин Жиросжигатели Витамины и минералы BCAA Гейнеры Креатин Л-Карнитин Аминокислоты Жирные кислоты Предтреники Энергетики Изотоники Повышение тестостерона Для связок и суставов Протеиновые батончики Антиоксидант Антистресс Для сна Активация мозга Концентрация/Ментальность Ноотропы Панические атаки⛔ Прочие добавки Одежда Аксессуары Литература | По вопросам сотрудничества |
СпортМаркет.Инфо © 2024 г. Первый дружелюбный агрегатор спортивного питания и товаров |